株式会社アーベスト

成約事例

無料査定はこちらから

成約事例

※尚、データベースは東日本REINSの成約登録から、売主が宅地建物取引業者を除いた
一般のエンドユーザー同士の取引で、30平米以上の実需のみの成約件数及び成約事例です。

マンション名 所在階 所在地1 所在地2 専有面積 成約坪単価 沿線 交通 築年月 成約年月日 各月の成約件数 成約平均坪単価 成約平均築年数
レックス川崎ピラーズコート 9階 日進町 62.58㎡ 183.9万円 京急本 八丁畷 3分 1999年8月 2018年6月21日
グランシティ川崎Ⅱ 9階 榎町 56.26㎡ 205.1万円 大師 京急川崎 10分 2004年12月 2018年6月21日
リヴァリエB棟 3階 港町 82.76㎡ 181.8万円 大師 港町 2分 2014年11月 2018年6月23日
クリオ川崎鋼管通 5階 鋼管通 3丁目 66.15㎡ 147.0万円 南武 浜川崎 7分 2008年3月 2018年6月23日
カワサキアイランドスイート 11階 小田栄 2丁目 64.58㎡ 175.1万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2018年6月29日
オガール川崎壱番館 5階 小田 6丁目 76.68㎡ 103.5万円 東海道 川崎 バス15 1995年3月 2018年6月30日
カワサキアイランドグレース 9階 小田栄 2丁目 82.41㎡ 146.5万円 南武 浜川崎 5分 2008年9月 2018年6月30日
セソール川崎京町ハイライズフィフスピア 2階 京町 2丁目 91.30㎡ 96.0万円 東海道 川崎 バス13 1988年11月 2018年6月30日
フォレシアムブライトハウス 2階 中瀬 3丁目 93.36㎡ 148.1万円 大師 東門前 3分 2009年1月 2018年7月8日
レックス川崎ピラーズコート 2階 日進町 65.35㎡ 150.8万円 京急本 八丁畷 3分 1999年8月 2018年7月14日
ウェリス川崎東門前 7階 東門前 3丁目 71.71㎡ 169.7万円 大師 東門前 4分 2012年11月 2018年7月14日
プレシス川崎シティア 8階 池田 2丁目 64.68㎡ 175.9万円 京急本 鶴見市場 6分 2014年9月 2018年7月15日
三田川崎大師コーポ 1階 中瀬 2丁目 52.77㎡ 122.2万円 大師 川崎大師 3分 1978年3月 2018年7月19日
リジェンヌ京町2号棟 8階 京町 3丁目 87.82㎡ 100.9万円 東海道 川崎 バス13 1990年7月 2018年7月19日
グランイーグル川崎東 7階 港町 61.76㎡ 171.3万円 大師 港町 4分 2004年4月 2018年7月22日
コアメゾン川崎 5階 渡田 1丁目 34.54㎡ 114.9万円 東海道 川崎 17分 1974年6月 2018年7月28日
クリオ川崎追分壱番館 9階 大島 2丁目 76.14㎡ 129.9万円 東海道 川崎 バス7 2000年6月 2018年7月28日
リヴァリエA棟 4階 港町 69.03㎡ 200.6万円 大師 港町 1分 2012年11月 2018年7月28日
パークホームズ川崎大師表参道 6階 大師駅前 1丁目 60.57㎡ 191.1万円 大師 川崎大師 2分 2013年6月 2018年7月30日 11 152.3万円 2000年
フォレシアムブライトハウス 6階 中瀬 3丁目 83.93㎡ 160.8万円 大師 東門前 3分 2009年1月 2018年8月4日
フォレシアムコンフォートタワー 4階 中瀬 3丁目 71.35㎡ 152.0万円 大師 東門前 3分 2010年1月 2018年8月5日
サンスクエア川崎3号棟 12階 日進町 74.12㎡ 174.0万円 東海道 川崎 3分 1985年12月 2018年8月5日
パテラ川崎 3階 本町 2丁目 61.49㎡ 187.1万円 京急本 京急川崎 7分 2002年7月 2018年8月5日
クオス川崎レジデンシャルステージ 5階 榎町 56.80㎡ 214.8万円 京急本 京急川崎 9分 2012年3月 2018年8月5日
マークウイング川崎 7階 観音 2丁目 65.94㎡ 173.0万円 大師 川崎大師 14分 2015年2月 2018年8月5日
センチュリー川崎 6階 塩浜 1丁目 73.20㎡ 106.2万円 大師 小島新田 10分 2000年11月 2018年8月9日
ライオンズスクエア川崎京町 4階 京町 1丁目 71.62㎡ 147.8万円 京急本 鶴見市場 8分 2003年2月 2018年8月11日
セントラルプレイス川崎 14階 本町 1丁目 55.00㎡ 299.4万円 京急本 京急川崎 5分 2015年5月 2018年8月11日
ウイング川崎 1階 本町 2丁目 36.98㎡ 138.6万円 東海道 川崎 10分 1982年2月 2018年8月17日
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅣ 7階 田町 2丁目 84.35㎡ 127.4万円 大師 小島新田 6分 2003年6月 2018年8月25日
カワサキアイランドブリーズ 4階 小田栄 2丁目 88.51㎡ 153.9万円 南武 浜川崎 7分 2007年1月 2018年8月25日
ライフレビュー川崎殿町 4階 殿町 1丁目 86.97㎡ 117.9万円 大師 産業道路 5分 2006年2月 2018年8月26日
リヴァリエC棟 4階 港町 76.00㎡ 193.6万円 大師 港町 2分 2016年11月 2018年8月26日
リジェンヌ京町2号棟 5階 京町 3丁目 81.18㎡ 111.2万円 東海道 川崎 バス13 1990年7月 2018年8月26日
川崎大師パークファミリア 4階 藤崎 1丁目 61.60㎡ 118.1万円 大師 鈴木町 8分 1979年4月 2018年8月27日
リヴァリエA棟 10階 港町 77.08㎡ 210.2万円 大師 港町 1分 2012年11月 2018年8月30日
ジェイパーク川崎Ⅳ 2階 桜本 2丁目 94.40㎡ 104.2万円 東海道 川崎 バス11 2004年2月 2018年8月30日
カワサキアイランドブリーズ 7階 小田栄 2丁目 80.02㎡ 146.3万円 東海道 川崎 バス9 2007年1月 2018年8月31日
ダイアパレスプロミネントコート川崎 11階 南町 68.94㎡ 206.2万円 東海道 川崎 9分 1997年12月 2018年8月31日
クリオ川崎小田公園壱番館 7階 小田 5丁目 94.52㎡ 100.8万円 南武 小田栄 7分 2000年9月 2018年8月31日
カワサキアイランドグレース 8階 小田栄 2丁目 80.02㎡ 146.3万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2018年8月31日 22 158.6万円 2003年
セソール川崎京町ハイライズファーストピア 1階 京町 2丁目 82.82㎡ 115.0万円 東海道 川崎 バス13 1987年11月 2018年9月3日
川崎大師スカイハイツ 4階 藤崎 4丁目 52.70㎡ 87.9万円 東海道 川崎 バス10 1976年9月 2018年9月9日
マイキャッスル川崎小田本通り 5階 小田 5丁目 68.50㎡ 118.8万円 東海道 川崎 バス13 2002年12月 2018年9月9日
セソール川崎京町ハイライズフォースピア 2階 京町 2丁目 114.70㎡ 85.9万円 東海道 川崎 バス13 1988年11月 2018年9月10日
ダイアパレス川崎駅前通り 8階 渡田 1丁目 61.57㎡ 161.1万円 東海道 川崎 18分 1996年2月 2018年9月15日
カワサキアイランドグレース 1階 小田栄 2丁目 66.61㎡ 148.9万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2018年9月15日
パークホームズグランファーストエアリーコート 8階 港町 66.11㎡ 187.6万円 大師 鈴木町 1分 2012年1月 2018年9月15日
カワサキアイランドブリーズ 10階 小田栄 2丁目 78.15㎡ 143.0万円 東海道 川崎 バス9 2007年1月 2018年9月16日
サンクレイドル川崎 2階 境町 57.11㎡ 170.8万円 東海道 川崎 15分 2012年2月 2018年9月16日
ライオンズスクエア川崎京町 2階 京町 1丁目 80.10㎡ 143.7万円 京急本 鶴見市場 8分 2003年2月 2018年9月16日
セザール第2川崎大師 5階 大師本町 75.03㎡ 123.4万円 大師 川崎大師 5分 2002年9月 2018年9月22日
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅣ 10階 田町 2丁目 95.08㎡ 138.4万円 大師 小島新田 6分 2003年6月 2018年9月23日
川崎サイトシティⅢ番館 4階 下並木 80.63㎡ 176.3万円 京急本 八丁畷 1分 2006年12月 2018年9月23日
ナイスアーバン川崎宮前町 9階 宮前町 70.88㎡ 191.3万円 東海道 川崎 10分 2005年5月 2018年9月23日
クリオ川崎大師東門前 5階 昭和 1丁目 58.62㎡ 161.3万円 大師 東門前 7分 2013年2月 2018年9月24日
フォレシアムコンフォートタワー 7階 中瀬 3丁目 71.35㎡ 176.1万円 大師 東門前 3分 2010年1月 2018年9月25日
カワサキアイランドグレース 4階 小田栄 2丁目 82.41㎡ 140.4万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2018年9月29日
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館 3階 京町 1丁目 84.31㎡ 139.2万円 京急本 鶴見市場 8分 2002年11月 2018年9月29日
カワサキアイランドブリーズ 13階 小田栄 2丁目 85.99㎡ 145.8万円 東海道 川崎 バス9 2007年1月 2018年9月29日
エンゼル川崎グランディア 10階 東田町 68.85㎡ 192.1万円 東海道 川崎 7分 1999年3月 2018年9月30日
大師パールハイム 3階 出来野 43.79㎡ 81.6万円 大師 産業道路 7分 1979年6月 2018年9月30日
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅠ 7階 田町 2丁目 65.59㎡ 133.6万円 大師 小島新田 4分 2002年2月 2018年9月30日
カワサキアイランドグレース 7階 小田栄 2丁目 69.00㎡ 155.8万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2018年9月30日 23 144.3万円 2001年
カワサキアイランドスイート 9階 小田栄 2丁目 72.14㎡ 173.3万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2018年10月3日
サングリーン川崎 4階 南町 37.80㎡ 95.4万円 東海道 川崎 8分 1980年11月 2018年10月4日
クリオ川崎大師公園 3階 台町 64.87㎡ 158.0万円 大師 東門前 10分 2014年1月 2018年10月6日
セソール川崎京町ハイライズフォースピア 6階 京町 2丁目 109.42㎡ 89.8万円 東海道 川崎 バス13 1988年11月 2018年10月6日
グランイーグル川崎Ⅴ 2階 榎町 61.29㎡ 199.6万円 東海道 川崎 12分 2006年9月 2018年10月7日
グレーシアシティ川崎大師河原 15階 大師河原 2丁目 76.26㎡ 178.6万円 大師 産業道路 4分 2016年5月 2018年10月8日
エンゼルブレッサ藤崎 1階 藤崎 3丁目 70.39㎡ 122.2万円 大師 川崎大師 11分 2000年1月 2018年10月12日
アーバンビュー川崎小田本通り 2階 小田 2丁目 76.37㎡ 120.4万円 南武 小田栄 4分 2004年3月 2018年10月12日
ル・アール川崎アヴィデ 2階 小川町 100.00㎡ 187.8万円 東海道 川崎 8分 2009年6月 2018年10月13日
リジェンヌ京町3号棟 1階 京町 3丁目 81.77㎡ 103.1万円 東海道 川崎 バス13 1990年7月 2018年10月14日
クオス川崎大師 8階 大師駅前 1丁目 44.63㎡ 176.3万円 大師 川崎大師 5分 2010年3月 2018年10月14日
エンゼルブレッサ川崎四谷 6階 四谷下町 65.60㎡ 109.9万円 東海道 川崎 バス20 2000年3月 2018年10月14日
リジェンヌ京町3号棟 9階 京町 3丁目 88.49㎡ 96.4万円 東海道 川崎 バス13 1990年7月 2018年10月19日
リヴァリエA棟 14階 港町 93.21㎡ 212.1万円 大師 港町 1分 2012年11月 2018年10月21日
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅠ 4階 田町 2丁目 82.14㎡ 138.9万円 大師 小島新田 4分 2002年2月 2018年10月25日
パークホームズ川崎大師表参道 6階 大師駅前 1丁目 68.99㎡ 196.5万円 大師 川崎大師 2分 2013年7月 2018年10月27日
ラコスタⅧ川崎 6階 日進町 51.97㎡ 164.8万円 東海道 川崎 8分 1996年6月 2018年10月28日
川崎サイトシティⅣ番館 4階 下並木 70.18㎡ 195.5万円 京急本 八丁畷 1分 2006年12月 2018年10月28日
シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ 2階 大師駅前 2丁目 67.20㎡ 194.4万円 大師 川崎大師 5分 2015年1月 2018年10月28日
グランシティ川崎パークサイドレジデンス 1階 小田 5丁目 77.27㎡ 83.5万円 南武 小田栄 7分 2002年12月 2018年10月29日
ライフレビュー川崎グリーンプレイス 7階 四谷下町 89.91㎡ 99.0万円 大師 産業道路 18分 2007年2月 2018年10月30日
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅢ 7階 田町 2丁目 73.12㎡ 133.4万円 大師 小島新田 4分 2003年2月 2018年10月31日 22 146.8万円 2003年
グレーシアシティ川崎大師河原 11階 大師河原 2丁目 76.26㎡ 173.0万円 大師 産業道路 4分 2016年5月 2018年11月3日
ラ・ヴィータシティ 4階 富士見 1丁目 76.86㎡ 206.1万円 東海道 川崎 11分 2006年2月 2018年11月4日
リヴァリエB棟 21階 港町 85.45㎡ 227.5万円 大師 港町 2分 2014年11月 2018年11月10日
第2セントラルコート 10階 日進町 63.89㎡ 121.6万円 東海道 川崎 9分 1981年1月 2018年11月10日
パークホームズグランファーストブロードコート 4階 港町 68.95㎡ 167.9万円 大師 鈴木町 3分 2011年4月 2018年11月11日
カワサキ・ミッドマークタワー 8階 砂子 2丁目 63.75㎡ 280.1万円 東海道 川崎 4分 2015年11月 2018年11月11日
クリオ川崎小田公園壱番館 1階 小田 5丁目 81.08㎡ 106.1万円 東海道 川崎 バス13 2000年9月 2018年11月11日
リヴァリエB棟 22階 港町 70.18㎡ 213.0万円 大師 港町 2分 2014年11月 2018年11月11日
ライオンズマンション川崎第6 7階 南町 63.00㎡ 119.7万円 東海道 川崎 9分 1980年10月 2018年11月13日
クオス川崎レジデンシャルステージ 11階 榎町 64.91㎡ 212.9万円 東海道 川崎 12分 2012年3月 2018年11月17日
ザクス 5階 中瀬 3丁目 88.68㎡ 148.4万円 大師 東門前 4分 2007年1月 2018年11月17日
フォレシアムエアリーハウス 3階 中瀬 3丁目 77.90㎡ 164.7万円 大師 東門前 3分 2009年1月 2018年11月17日
ナビウス川崎駅前 10階 本町 1丁目 56.10㎡ 211.0万円 京急本 京急川崎 5分 2000年1月 2018年11月17日
カワサキアイランドスイート 7階 小田栄 2丁目 61.22㎡ 171.8万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2018年11月17日
セソール川崎京町ハイライズフォースピア 8階 京町 2丁目 116.40㎡ 102.3万円 東海道 川崎 バス13 1988年11月 2018年11月18日
エクセレントシティ川崎 7階 小川町 54.70㎡ 241.8万円 東海道 川崎 7分 2013年12月 2018年11月18日
カワサキ・ミッドマークタワー 15階 砂子 2丁目 73.65㎡ 305.9万円 東海道 川崎 4分 2015年11月 2018年11月22日
クレッセント川崎センティア 2階 日進町 100.72㎡ 160.9万円 京急本 八丁畷 2分 2003年3月 2018年11月23日
カワサキアイランドグレース 8階 小田栄 2丁目 64.08㎡ 157.4万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2018年11月23日
アデニウム川崎桜川公園 6階 桜本 1丁目 80.16㎡ 141.1万円 東海道 川崎 バス15 2007年3月 2018年11月24日
セルアージュ川崎大師パルティール 9階 大師駅前 1丁目 39.61㎡ 183.7万円 大師 川崎大師 2分 2006年10月 2018年11月24日
カワサキアイランドスイート 9階 小田栄 2丁目 71.53㎡ 159.5万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2018年11月24日
シャンボール互恵ビル 8階 砂子 2丁目 35.64㎡ 142.0万円 東海道 川崎 6分 1980年11月 2018年11月25日
ジェイパーク川崎Ⅳ 1階 桜本 2丁目 79.11㎡ 112.0万円 東海道 川崎 バス13 2004年2月 2018年11月26日
カワサキアイランドブリーズ 8階 小田栄 2丁目 68.43㎡ 153.7万円 東海道 川崎 バス9 2007年1月 2018年11月26日
リヴァリエB棟 10階 港町 57.87㎡ 210.3万円 大師 港町 2分 2014年11月 2018年11月29日
ライオンズマンション川崎宮前町 9階 宮前町 52.50㎡ 148.0万円 東海道 川崎 10分 1999年8月 2018年11月30日
クレッセント川崎センティア 14階 日進町 77.75㎡ 186.3万円 京急本 八丁畷 2分 2003年3月 2018年11月30日
セソール川崎京町ハイライズファーストピア 13階 京町 2丁目 98.07㎡ 99.2万円 東海道 川崎 バス13 1987年11月 2018年11月30日
川崎大師パークファミリア 1階 藤崎 1丁目 61.60㎡ 96.1万円 大師 鈴木町 8分 1979年4月 2018年11月30日 30 170.8万円 2003年
リビオ川崎東門前 4階 東門前 3丁目 68.82㎡ 162.4万円 大師 東門前 4分 2010年11月 2018年12月1日
カワサキアイランドスイート 8階 小田栄 2丁目 67.60㎡ 167.8万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2018年12月1日
リヴァリエB棟 23階 港町 70.47㎡ 211.1万円 大師 港町 2分 2014年11月 2018年12月2日
グレーシアシティ川崎大師河原 11階 大師河原 2丁目 71.67㎡ 169.8万円 大師 産業道路 4分 2016年5月 2018年12月7日
サンスクエア川崎4号棟 5階 日進町 57.57㎡ 199.9万円 東海道 川崎 3分 1985年12月 2018年12月8日
リヴァリエB棟 23階 港町 57.87㎡ 230.8万円 大師 港町 2分 2014年11月 2018年12月8日
グランイーグル川崎Ⅴ 12階 榎町 58.60㎡ 197.5万円 東海道 川崎 12分 2006年9月 2018年12月8日
ダイアパレス浅田 2階 浅田 2丁目 67.14㎡ 86.2万円 南武 小田栄 11分 1983年3月 2018年12月9日
カワサキアイランドグレース 7階 小田栄 2丁目 64.08㎡ 159.5万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2018年12月9日
エクセレントシティ川崎 4階 小川町 70.01㎡ 250.3万円 東海道 川崎 7分 2013年12月 2018年12月9日
サンクレイドル川崎 8階 境町 68.40㎡ 191.0万円 東海道 川崎 15分 2012年2月 2018年12月14日
エグゼプリュート大師駅前 4階 大師駅前 2丁目 61.88㎡ 138.9万円 大師 川崎大師 3分 2006年11月 2018年12月14日
ダイアパレスグランテージ川崎多摩川リバーウイングス 9階 本町 2丁目 62.10㎡ 185.3万円 京急本 京急川崎 10分 2000年9月 2018年12月16日
アルス川崎ベニッシモ 4階 本町 1丁目 37.46㎡ 189.8万円 京急本 京急川崎 5分 2004年2月 2018年12月20日
リブゼディライトステージ 5階 池田 1丁目 66.71㎡ 156.6万円 京急本 八丁畷 5分 2005年2月 2018年12月22日
エグゼプリュート大師駅前 5階 大師駅前 2丁目 61.88㎡ 163.0万円 大師 川崎大師 3分 2006年11月 2018年12月22日
ジェイパークシティ川崎 10階 追分町 86.79㎡ 129.6万円 東海道 川崎 バス10 2002年7月 2018年12月23日
コアメゾン川崎 5階 渡田 1丁目 36.31㎡ 77.4万円 東海道 川崎 17分 1974年6月 2018年12月25日
川崎大師パークファミリア 2階 藤崎 1丁目 61.60㎡ 96.6万円 大師 鈴木町 8分 1979年4月 2018年12月26日
ライフレビューステーションフロント川崎大師 1階 大師駅前 2丁目 80.38㎡ 137.8万円 大師 川崎大師 5分 2003年9月 2018年12月29日
カワサキアイランドスイート 17階 小田栄 2丁目 66.61㎡ 163.8万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2018年12月29日 21 165.0万円 2003年
ラ・ヴィータシティ 4階 富士見 1丁目 66.12㎡ 200.0万円 東海道 川崎 11分 2006年2月 2019年1月5日
パークホームズ川崎大師表参道 18階 大師駅前 1丁目 70.00㎡ 211.6万円 大師 川崎大師 2分 2013年7月 2019年1月6日
パークホームズグランファーストエアリーコート 10階 港町 73.22㎡ 186.5万円 大師 鈴木町 1分 2012年1月 2019年1月19日
クオス川崎レジデンシャルステージ 3階 榎町 64.91㎡ 202.7万円 東海道 川崎 12分 2012年3月 2019年1月20日
リヴァリエB棟 20階 港町 57.87㎡ 228.5万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年1月20日
エンゼルブレッサ川崎四谷 3階 四谷下町 63.46㎡ 103.2万円 東海道 川崎 バス20 2000年3月 2019年1月20日
カワサキアイランドグレース 17階 小田栄 2丁目 78.62㎡ 166.1万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2019年1月20日
リヴァリエB棟 7階 港町 71.43㎡ 201.4万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年1月25日
パークホームズグランファーストエアリーコート 10階 港町 70.88㎡ 185.7万円 大師 鈴木町 1分 2012年1月 2019年1月26日
クリオ川崎小田公園壱番館 2階 小田 5丁目 91.80㎡ 96.9万円 東海道 川崎 バス13 2000年9月 2019年1月26日
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館 2階 京町 1丁目 76.88㎡ 154.0万円 京急本 鶴見市場 8分 2002年11月 2019年1月27日
アーバンビュー川崎小田本通り 2階 小田 2丁目 75.55㎡ 119.9万円 南武 小田栄 4分 2004年3月 2019年1月27日
ダイアパレス川崎駅前通り 2階 渡田 1丁目 53.98㎡ 140.9万円 東海道 川崎 18分 1996年2月 2019年1月31日 13 169.0万円 2007年
ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通 8階 新川通 58.16㎡ 226.8万円 東海道 川崎 12分 2011年2月 2019年2月1日
パークホームズグランファーストエアリーコート 11階 港町 70.88㎡ 186.6万円 大師 鈴木町 1分 2012年1月 2019年2月3日
グランイーグル川崎Ⅲ 6階 本町 2丁目 55.82㎡ 192.5万円 京急本 京急川崎 9分 2003年7月 2019年2月3日
カワサキアイランドスイート 14階 小田栄 2丁目 68.96㎡ 162.1万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2019年2月4日
クオス川崎レジデンシャルステージ 2階 榎町 64.91㎡ 201.7万円 東海道 川崎 12分 2012年3月 2019年2月9日
カワサキアイランドグレース 5階 小田栄 2丁目 69.07㎡ 153.2万円 東海道 川崎 バス10 2008年9月 2019年2月10日
川崎サイトシティⅡ番館 5階 下並木 74.65㎡ 176.3万円 京急本 八丁畷 1分 2006年12月 2019年2月10日
トーア川崎マンション 7階 日進町 56.00㎡ 134.6万円 京急本 八丁畷 2分 1980年2月 2019年2月11日
リヴァリエC棟 4階 港町 69.03㎡ 209.8万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年2月11日
クオス川崎レジデンシャルステージ 7階 榎町 56.80㎡ 209.6万円 東海道 川崎 12分 2012年3月 2019年2月16日
カワサキアイランドスイート 18階 小田栄 2丁目 63.56㎡ 170.6万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2019年2月17日
フォレシアムコンフォートタワー 10階 中瀬 3丁目 82.64㎡ 187.3万円 大師 東門前 3分 2010年1月 2019年2月17日
シテラ川崎クリスタルパティオ 9階 池上新町 2丁目 63.68㎡ 101.3万円 東海道 川崎 バス15 2002年1月 2019年2月19日
ランドステージ川崎 5階 東田町 56.46㎡ 198.5万円 東海道 川崎 7分 1999年8月 2019年2月19日
リヴァリエB棟 14階 港町 85.13㎡ 205.1万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年2月23日
ライオンズガーデン川崎 3階 渡田新町 2丁目 62.95㎡ 118.2万円 京急本 八丁畷 9分 1990年3月 2019年2月24日
グランレーヴ川崎大師公園 3階 四谷上町 69.60㎡ 104.5万円 大師 東門前 12分 2001年9月 2019年2月24日
ウェリス川崎大師 5階 中瀬 3丁目 73.45㎡ 173.3万円 大師 東門前 7分 2014年5月 2019年2月24日
グランレーヴ川崎大師公園 6階 四谷上町 90.44㎡ 117.0万円 大師 東門前 12分 2001年9月 2019年2月24日
リヴァリエB棟 22階 港町 85.45㎡ 218.6万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年2月24日
ラ・ヴィータシティ 7階 富士見 1丁目 65.54㎡ 201.8万円 東海道 川崎 11分 2006年2月 2019年2月24日
ジェイパーク川崎 3階 浅田 1丁目 89.58㎡ 103.4万円 東海道 川崎 バス15 2000年11月 2019年2月25日
リヴァリエC棟 18階 港町 77.63㎡ 230.0万円 大師 港町 2分 2016年11月 2019年2月25日
アービラ川崎 11階 小川町 55.51㎡ 139.4万円 東海道 川崎 7分 1980年5月 2019年2月25日
カワサキ・ミッドマークタワー 5階 砂子 2丁目 55.03㎡ 270.4万円 東海道 川崎 4分 2015年11月 2019年2月27日
グレーシアシティ川崎大師河原 11階 大師河原 2丁目 85.25㎡ 180.4万円 大師 産業道路 4分 2016年5月 2019年2月27日
大師本町パーク・ホームズセントマークコート 4階 大師本町 72.14㎡ 150.4万円 大師 川崎大師 4分 2002年2月 2019年2月27日
ライオンズマンション川崎貝塚 5階 貝塚 1丁目 30.06㎡ 121.0万円 東海道 川崎 12分 1987年8月 2019年2月28日
東海ホームズ藤崎 3階 藤崎 3丁目 49.68㎡ 91.9万円 東海道 川崎 バス10 1979年11月 2019年2月28日
グレーシアシティ川崎大師河原 9階 大師河原 2丁目 72.21㎡ 178.6万円 大師 産業道路 4分 2016年5月 2019年2月28日
ザクス 2階 中瀬 3丁目 70.68㎡ 146.4万円 大師 東門前 4分 2007年1月 2019年2月28日
アルカサル川崎 4階 浜町 2丁目 62.02㎡ 127.4万円 東海道 川崎 バス10 1994年7月 2019年2月28日 32 168.4万円 2005年
リヴァリエB棟 13階 港町 70.47㎡ 205.5万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年3月2日
セソール川崎京町ハイライズセカンドピア 12階 京町 2丁目 74.46㎡ 105.7万円 東海道 川崎 バス13 1987年11月 2019年3月3日
シティテラス川崎鈴木町ガーデンズ 4階 大師駅前 2丁目 67.20㎡ 195.8万円 大師 川崎大師 5分 2015年1月 2019年3月7日
シティウインズ川崎ブライトコート 6階 江川 2丁目 70.74㎡ 116.9万円 大師 小島新田 3分 2002年10月 2019年3月7日
カワサキアイランドスイート 17階 小田栄 2丁目 64.58㎡ 170.5万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2019年3月7日
クオス川崎レジデンシャルステージ 3階 榎町 56.80㎡ 208.4万円 東海道 川崎 12分 2012年3月 2019年3月8日
グロス・ヴュー・スクエア アルタイムⅢ 6階 田町 2丁目 74.41㎡ 124.4万円 大師 小島新田 4分 2003年2月 2019年3月8日
川崎サイトシティⅡ番館 4階 下並木 90.53㎡ 178.2万円 京急本 八丁畷 1分 2006年12月 2019年3月9日
ラポール川崎本町 8階 本町 2丁目 75.92㎡ 173.4万円 京急本 京急川崎 11分 2001年6月 2019年3月9日
センター川崎マーク・レジデンス 8階 宮本町 61.57㎡ 291.6万円 京急本 京急川崎 5分 2015年1月 2019年3月9日
川崎サイトシティⅢ番館 8階 下並木 81.25㎡ 194.5万円 京急本 八丁畷 1分 2006年12月 2019年3月10日
カワサキアイランドスイート 14階 小田栄 2丁目 67.60㎡ 173.7万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2019年3月14日
モンシャトー川崎 5階 本町 2丁目 55.08㎡ 140.4万円 京急本 京急川崎 7分 1986年8月 2019年3月16日
リヴァリエA棟 22階 港町 72.87㎡ 213.3万円 大師 港町 2分 2014年11月 2019年3月16日
ナビウス川崎駅前 9階 本町 1丁目 54.04㎡ 237.4万円 京急本 京急川崎 5分 2000年1月 2019年3月17日
コスモ大師公園南 3階 四谷上町 63.10㎡ 106.4万円 大師 東門前 19分 1999年11月 2019年3月17日
レックス川崎ピラーズコート 7階 日進町 65.35㎡ 163.4万円 京急本 八丁畷 3分 1999年8月 2019年3月18日
セソール川崎京町ハイライズファーストピア 15階 京町 2丁目 84.06㎡ 108.2万円 東海道 川崎 バス13 1987年11月 2019年3月21日
エグゼプリュート大師駅前 7階 大師駅前 2丁目 70.50㎡ 154.8万円 大師 川崎大師 3分 2006年11月 2019年3月22日
ライオンズマンション川崎大師 2階 観音 2丁目 53.78㎡ 91.0万円 大師 川崎大師 16分 1986年7月 2019年3月23日
マークウイング川崎 3階 観音 2丁目 78.81㎡ 162.8万円 大師 川崎大師 14分 2015年2月 2019年3月23日
レーベン川崎鈴木町グランネクス 5階 大師駅前 2丁目 67.24㎡ 215.9万円 大師 鈴木町 4分 2016年6月 2019年3月23日
エクラン大師公園東 1階 昭和 2丁目 57.28㎡ 108.5万円 大師 東門前 10分 1999年7月 2019年3月24日
カワサキアイランドブリーズ 14階 小田栄 2丁目 80.02㎡ 143.8万円 東海道 川崎 バス9 2007年1月 2019年3月24日
サンクレイドル川崎 7階 境町 68.40㎡ 172.6万円 東海道 川崎 15分 2012年2月 2019年3月28日
セントヒルズ川崎大師 9階 川中島 1丁目 64.96㎡ 112.0万円 大師 川崎大師 5分 1988年3月 2019年3月28日
財形第一元木マンション 10階 元木 2丁目 55.48㎡ 89.4万円 京急本 八丁畷 5分 1977年7月 2019年3月29日
カワサキアイランドスイート 4階 小田栄 2丁目 68.96㎡ 162.1万円 東海道 川崎 バス10 2013年7月 2019年3月30日
ウェリス川崎大師 5階 中瀬 3丁目 68.37㎡ 164.4万円 大師 東門前 7分 2014年5月 2019年3月30日
グリーンシア川崎京町 7階 京町 3丁目 70.35㎡ 150.4万円 東海道 川崎 バス16 2012年10月 2019年3月30日
ナイスステージ川崎ウイング 5階 大島上町 70.01㎡ 143.1万円 東海道 川崎 バス7 2002年9月 2019年3月31日
サングレイス川崎エアリーステージ 3階 四谷上町 57.66㎡ 103.2万円 大師 東門前 16分 2002年5月 2019年3月31日 32 158.8万円 2004年
フォルスコート川崎グランテール 1階 池上新町 2丁目 71.06㎡ 108.4万円 東海道 川崎 バス15 1999年2月 2019年4月1日
